一般向けアンケート・結果詳細
回答者情報
1.所属
所属 | 回答数 |
---|---|
大学 | 21 |
民間 | 2 |
官公庁 | 2 |
研究機関 | 1 |
総計 | 26 |
回答者の大部分は大学関係者。
2.専門分野
専門分野 | 回答数 |
---|---|
統計科学 | 9 |
経済学 | 6 |
経営学 | 5 |
情報学 | 1 |
公的統計 | 1 |
環境科学 | 1 |
数理保健学 | 1 |
学際研究 | 1 |
公衆衛生学 | 1 |
統計学、経済学、経営学を専門とする研究者が多い。
回答者詳細
1.公的統計ミクロデータ研究コンソーシアムに入会されていますか?
回答項目 | 回答数 |
---|---|
はい | 11 |
いいえ | 15 |
総計 | 26 |
2.会員種別(公的統計ミクロデータ研究コンソーシアム会員の方)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
1号会員(オンサイト施設の責任者) | 1 |
2号会員(オンサイト施設の運営協力者) | 1 |
3号会員(公的統計の管理に携わる方) | 1 |
4号会員(オンサイト利用施設の利用者) | 8 |
総計 | 11 |
4号会員からの回答が多い。
公的ミクロデータの利用状況
1.研究で公的統計を利用したことがありますか?(複数選択可)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
e-Stat等で公表されている統計表 | 21 |
調査票情報 | 12 |
匿名データ | 6 |
利用したことがない | 4 |
オーダーメード集計 | 2 |
外国 | 1 |
提供者側の立場で活用 | 0 |
回答者の多くがe-Statの利用経験あり。回答者の半数弱が調査票情報の利用経験あり。
2.教育で公的統計を利用したことがありますか?(複数選択可)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
e-Stat等で公表されている統計表 | 14 |
一般用ミクロデータ | 2 |
匿名データ | 1 |
利用したことがない | 12 |
教育目的でもe-Statが多く利用されている。教育での利用なし の回答も半数弱。
3.利用したことがある調査票情報を教えてください(複数選択可)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
全国消費実態調査 | 7 |
社会生活基本調査 | 6 |
国勢調査 | 6 |
住宅・土地統計調査 | 5 |
労働力調査 | 3 |
就業構造基本調査 | 3 |
国民生活基本調査 | 3 |
その他 | 6 |
利用したことがない | 9 |
4.利用したことがある匿名データを教えてください(複数選択可)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
社会生活基本調査 | 4 |
国民生活基本調査 | 4 |
全国消費実態調査 | 3 |
国勢調査 | 2 |
就業構造基本調査 | 2 |
住宅・土地統計調査 | 1 |
労働力調査 | 0 |
利用したことがない | 15 |
全国消費実態調査、社会生活基本調査、国勢調査は、調査票情報・匿名データともに多く利用されている傾向。
匿名データを利用したことがない、という回答者も多い。調査票情報の利用が多いことと関係性があるか。
5.どのようなデータ分析をしたことがありますか?(複数選択可)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
記述統計 | 22 |
グラフ等による視覚化 | 20 |
回帰モデル分析 | 19 |
多変量データ解析 | 19 |
分類器(決定木、k近傍法、サポート) | 5 |
クラスタリング(k均衡法等) | 5 |
GIS分析 | 3 |
アソシエーション分析 | 2 |
自然実験を用いた因果的分析 | 0 |
その他 | 4 |
記述統計、グラフ化、回帰分析、多変量解析の分析経験者が多い。
5.1 どのような記述統計を作成しましたか?(回答対象者数:22)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
平均、中位置、最頻値 | 22 |
標準偏差、分散、分散共分散行列 | 19 |
相関係数 | 18 |
最大値、最小値 | 15 |
パーセンタイル | 12 |
その他 | 3 |
<その他の回答> ジニ係数・エンゲル係数、四分位点、箱ひげ図、散布図など
平均、標準偏差、相関係数等の基本的な統計量は一通り確認されているという傾向。
6. 普段お使いの統計分析ソフトを教えてください。(複数選択可)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
R、R Studio | 22 |
Excel | 20 |
SAS | 7 |
Stata | 7 |
SPSS | 4 |
Matlab | 1 |
Eviews | 0 |
Ar GIS | 0 |
その他 | 6 |
<その他の回答> 自作、Python、JASP、FORTRAN、Python、QJIS
R、Excelの利用が多く、オンサイトの利用環境とも一致。SAS、Stataの利用も多い。
オンサイト施設の利用意向
7.オンサイト施設を利用したいと思いますか?
回答項目 | 回答数 |
---|---|
はい | 20 |
いいえ | 6 |
回答者の大部分が利用意向あり。
7.1(質問7で「いいえ」と回答された方)オンサイト施設を利用しない・したくない理由を教えてください。 (複数選択可)(回答対象者数:6)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
オンサイト利用に関する情報を持っていない | 2 |
競争的資金をを持っていない | 1 |
マシンが貧弱 | 1 |
その他 | 1 |
回答なし | 1 |
<その他の回答> 調査中
利用しない方の理由はばらついている。
8.オンサイト施設を利用するとしたらどの施設を利用する予定ですか? 該当する項目をチェックしてください。(複数選択可)(回答対象者数:20)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
統計センター | 14 |
情報・システム研究機構 | 7 |
一橋大 | 3 |
群馬大 | 2 |
統計データ利活用センター | 1 |
多摩大 | 1 |
滋賀大 | 1 |
京都大 | 1 |
大阪大 | 1 |
神戸大 | 1 |
新潟大 | 0 |
統計センター、情シ研、一橋大といった都内施設の利用意向が多い。
利用希望者・回答者の所属地域分布の影響もあり?
9.オンサイト施設でどのような調査データを使いたいですか?(複数選択可)(回答対象者数:20)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
家計調査 | 15 |
国勢調査 | 11 |
全国消費実態調査 | 11 |
社会生活基本調査 | 11 |
労働力調査 | 7 |
住宅・土地統計調査 | 6 |
就業構造基本調査 | 5 |
経済センサス・基礎調査 | 5 |
経済センサス・活動調査 | 5 |
経家計消費状況調査 | 5 |
経済センサス・基礎調査 | 5 |
賃金構造基本統計調査 | 5 |
医薬品・医療機器産業実態調査 | 4 |
企業行動に関するアンケート調査 | 3 |
サービス産業動向調査 | 3 |
法人企業統計調査 | 3 |
国民健康・栄養調査 | 3 |
商業統計調査 | 3 |
特定サービス産業動態統計調査 | 3 |
特定サービス産業実態調査 | 3 |
青少年のインターネット利用環境実態調査 | 2 |
通信利用動向調査 | 2 |
学校基本調査 | 2 |
人口動態調査 | 2 |
就労条件総合調査 | 2 |
薬事工業生産動態統計調査 | 2 |
経済産業省企業活動基本調査 | 2 |
情報通信業基本調査 | 2 |
知的財産活動調査 | 2 |
中小企業実態基本調査 | 2 |
海外事業活動基本調査 | 2 |
環境にやさしい企業行動調査 | 2 |
環境経済観測調査 | 2 |
個人企業経済調査 | 1 |
科学技術研究調査 | 1 |
小売物価統計調査 | 1 |
外資系企業動向調査 | 1 |
経済産業省生産動向統計調査 | 1 |
商業動向統計調査 | 1 |
工場立地統計調査 | 1 |
エネルギー消費統計調査 | 1 |
石油製品需要動態統計調査 | 1 |
ガス事業生産動態統計調査 | 1 |
経済産業省特定業種石油等消費統計調査 | 1 |
模倣被害実態調査 | 1 |
海外現地法人四半期調査 | 1 |
情報処理実態調査 | 1 |
産業廃棄物排出・処理状況調査 | 1 |
水質汚濁物質排出量総合調査 | 1 |
学校教員統計調査 | 0 |
工業統計調査 | 0 |
スポットLNG価格調査 | 0 |
容器包装利用・製造等実態調査 | 0 |
食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調査 | 0 |
家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査・試験調査 | 0 |
家庭部門のCO2排出実態統計調査 | 0 |
利用経験の多かった全消、社会調、国勢調査に加え、家計調査の利用意向も多い。
10.オンサイト施設の利用を検討するにあたり、どのような情報を事前に提供してほしいですか? (複数選択可)(回答対象者数:20)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
オンサイト利用手続きの流れ | 18 |
申出書の記入例 | 16 |
利用要件 | 15 |
利用料金 | 13 |
その他 | 4 |
選択肢で上げた4つの事項は、いずれも情報提供の要望が多い事項であるといえる。
11.どの地域に新規のオンサイト施設の設置を希望しますか?(該当する項目をチェックしてください。複数選択可)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
南関東(千葉、東京、神奈川) | 11 |
北関東(茨城、栃木、群馬、埼玉) | 5 |
北九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分) | 5 |
北海道 | 4 |
南東北(宮城、山形、福島) | 4 |
関西(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) | 4 |
甲信(山梨、長野) | 3 |
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口) | 2 |
北東北(青森、岩手、秋田) | 1 |
北陸(新潟、富山、石川、福井) | 1 |
東海(静岡、愛知、岐阜、三重) | 1 |
四国(香川、愛媛、徳島、高知) | 1 |
南九州(宮崎、鹿児島) | 0 |
沖縄 | 0 |
回答なし | 4 |
関東圏への新規設置要望に加え、北海道、南東北、近畿、北九州への設置要望も多い。
オンサイト施設の利用の経験
12.オンサイト施設を利用したことがありますか?
回答項目 | 回答数 |
---|---|
はい | 5 |
いいえ | 21 |
オンサイト施設の利用経験者は、まだ多くない。
13.利用相談から実際にデータを利用開始するまでにどのくらい時間がかかりましたか?(回答数:5)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
1~2ヵ月 | 2 |
3~4ヵ月 | 1 |
5~6ヵ月 | 1 |
回答なし | 1 |
14.利用申出の書類作成は分かりやすかったですか?(回答数:5)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
はい | 4 |
いいえ | 1 |
14.1.(質問14で「いいえ」と回答された方)どのような部分が大変でしたか?(複数選択可)(回答数:1)
*回答なし
15.どのオンサイト施設を利用しましたか? 利用した施設をチェックしてください。(複数選択可)(回答数:5)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
一橋大学 | 2 |
統計データ利活用センター | 2 |
統計センター | 1 |
回答無し | 1 |
16.最も多く利用したオンサイト施設までの所要移動時間はどのくらいでしたか? 該当する項目をチェックしてください。(回答数:5)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
30分未満 | 1 |
30分~1時間未満 | 1 |
1時間~1時間30分未満 | 1 |
1時間30分~2時間未満 | 1 |
回答無し | 1 |
17. オンサイト施設の端末の操作性、パフォーマンス等への感想、要望はありますか? 該当する項目をチェックしてください。(複数選択可)(回答数:5)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
提供されている分析ソフトの選択肢が少ない | 2 |
データが大きすぎて、分析ソフトに読み込めない | 2 |
メモリが小さい | 2 |
CPUの計算能力が不足 | 1 |
回答無し | 2 |
18.持ち出し申請は何回行いましたか?(回答数:5)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
持ち出したことがない | 2 |
1回 | 2 |
2回 | 1 |
19.(持ち出し申請した方)どのようなデータを持ち出しましたか?(複数選択可)(回答数:3)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
度数表、度数の構成表 | 2 |
数量表(総和、平均、構成比、集中度)) | 1 |
線形回帰係数、非線形回帰係数 | 1 |
回答無し | 1 |
20. データ持ち出しの際、秘匿性に関するチェック内容の要件を満たすように 分析結果を修正しましたか?(回答対象者数:3)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
はい | 1 |
いいえ | 1 |
回答無し | 1 |
21.オンサイト利用制度に関する要望はありますか?
コンソーシアムへの要望
22.コンソーシアム主催のシンポジウムに参加されたことはありますか?
回答項目 | 回答数 |
---|---|
1回 | 9 |
2回以上 | 6 |
ない | 11 |
イベントに参加したことのない回答者も多く、広報展開の強化により、 潜在的な参加者の掘り起こしも可能か。
23.コンソーシアム主催のシンポジウムで取り上げてほしいテーマ、トピックはありますか?
24.コンソーシアムに期待するサービスは何ですか?(複数選択可)
回答項目 | 回答数 |
---|---|
利用者の視点に立った、ミクロデータに関するより具体的な利用方法やメリットなどの情報提供 | 18 |
オンサイト利用に関する体験談やアドバイスなどの情報提供 | 16 |
オンサイト利用の申出手続きに関するチュートリアル | 14 |
公的ミクロデータのデータ分析に関するチュートリアル | 14 |
教育・プログラムテスト用の擬似的なミクロデータの作成と公開 | 11 |
意見交換のためのユーザー会の開催 | 7 |
分析プログラムのリポジトリの公開 | 6 |
ミクロデータ、オンサイトの利用に関する情報提供、チュートリアルへの要望が多い。